Компания
Шапка

В целом, принцип работы, схож с главным слайдером.
Разница состоит в том, что высота шапки не фиксирована и зависит от высоты контента (длины заголовка, текста, наличия кнопки, наличия внутренних карточек).
Таблица приблизительных высот
Состав | Высота |
|---|---|
Заголовок в 3 строки, текст в 4 строки, кнопка, карточки | 630 |
Заголовок в 3 строки, текст в 3 строки, кнопка, карточки | 608 |
Заголовок в 2 строки, текст в 4 строки, кнопка, карточки | 582 |
Заголовок в 1 строку, текст в 4 строки, кнопка, карточки | 534 |
Заголовок в 1 строку, текст в 4 строки, кнопка | 370 |
Заголовок в 1 строку, текст в 4 строки, карточки | 478 |
Заголовок в 1 строку, текст в 4 строки | 314 |
Заголовок в 1 строку, текст в 3 строки | 292 |
Каждая строка в заголовке прибавляет 48, каждая строка в тексте - 22, кнопка - 56, карточки - 164.